Lista principală a mașinilor
| Nume | (kilowatt) Putere motor | dimensiune (mm). | (T/H) Consumul de apă | (mm) standard din oțel inoxidabil | standardele electrice |
| Transportor cu bandă | 1,5 kW | 4000*600*2100mm | - | - | Conform standardelor clientului |
| Concasor | 37 kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| încărcător în spirală | 1,5 kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| Transportor cu bandă | 1,5 kW | 4000*600*2100mm | - | - | |
| Concasor | 37 kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| încărcător în spirală | 1,5 kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| chiuveta plutitoare | 2,2*2KW | 6000*1250*1700mm | 4-5 | 3-5 | |
| încărcător în spirală | 1,5 kW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | |
| Mașină de spălat cu frecare de mare viteză | 22kW | 3200*1200*1800mm | 1-2 | 3-5 | |
| încărcător în spirală | 1,5 kW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | |
| Deshidratator | 45 kW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | |
| Sistem de uscare-1 | 28 kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Stocare de tranziție | - | 1200*1000*3000mm | - | - | |
| Sistem de uscare-2 | 28 kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Buncăr de depozitare | 2,2 kW | 3700*1500*3500mm | - | - | |
| Tablou electric | - | 2000*450*1780mm | - | - |
Masina de concasor industrial de operare usoara
Linie de producție a mașinii de reciclare a foliilor de plastic
polietilenă linie de mașini de reciclare a plasticului
Linie de procesare de reciclare a plasticului din polietilenă
Linia de mașini de reciclare a deșeurilor din plastic
Masina de concasare versatila